| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΙΑΣ | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2621361100 – 2621361101 |
| Γραμματεία | 2621361211 – 2621361470 |
| Γραφείο Διοικητή | 2621361106 |
| Δοικητικές Υπηρεσίες | 2621361102 |
| Γραφείο Κίνησης Ασθενών | 2621361208 |
| Εξωτερικά Ιατρεία | 2621361226 |
| Επείγοντα | 2621361438 |
| Αιμοδοσία | 2621361155 |
| Αξονικός | 2621361244 – 2621361245 |
| Κοινωνική Υπηρεσία | 2621361479 |
| Ιστότοπος | Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ανδρέας Παπανδρέου |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2622022222 – 2622360149 – 2622360100 |
| Ραντεβού | 2622025939 |
| Γραμματεία | 2622360133 |
| Γραφείο Κίνησης Ασθενών | 2622360148 |
| Πρωτόκολλο | 2622360152 |
| Αιμοδοσία | 2622360228 |
| Ιστότοπος | ΑΡΧΙΚΗ – Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2625022222 |
| Γραμματεία | 2625360263 |
| Γραφείο Διοικητή | 2625360255 |
| Ραντεβού | 2625360240 |
| Γραφείο Κίνησης Ασθενών | 2625360234 |
| Παθολογικό – Ιατροί | 2625360211 |
| Παθολογικό – Νοσηλεύτριες | 2625360212 |
| Ιστότοπος | Νοσοκομείο Κρεστένων |
| ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | |
| Ανδρίτσαινας | 2626022222 – 2626360011 |
| Αρχ. Ολυμπίας | 2624022222 |
| Βάρδας | 2623360040 |
| Γαστούνης | 2623032222 – 2623033000 – 2623360301-5 |
| Ζαχάρως | 2625034915 |
| Πύργου | 2621031171 |
| Σιμόπουλου | 2622360400 – 2622031555 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | |
| Αγραπιδοχώρι | 2622031888 |
| Αμπελώνας | 2621023033 |
| Αμυγδαλιές | 2626041265 |
| Ανδραβίδα | 2623054366 |
| Βαρθολομιό | 2623041258 |
| Βασιλάκι | 2624071285 |
| Βούναργο | 2621051314 |
| Βροχίτσα | 2621095111 |
| Γιαννιτσοχώρι | 2625061468 |
| Γούμερο | 2621093010 |
| Επιτάλιο | 2621072300 |
| Εφύρα | 2622051202 |
| Κ. Σαμικό | 2625071222 – 2625022222 |
| Κακόβατος | 2625031102 |
| Καλλιθέα | 2626031102 |
| Καλύβια | 2622041451 |
| Καράτουλα | 2621061509 |
| Κούμανι | 2624061222 |
| Κρυόβρυση | 2624061700 |
| Κυλλήνη | 2623092222 |
| Λάλα | 2624041208 |
| Λαμπεία | 2624081208 |
| Λεχαινά | 2623022222 |
| Λουκά | 26220934143 |
| Μακρίσια | 2625024034 |
| Μηλέα | 2625024775 |
| Μουζάκι | 2621061117 |
| Μπόρσι | 2623061483 |
| Μυρσίνη | 2623024146 |
| Μυρτιά | 2621054036 |
| Ν. Μανωλάδα | 2623071852 |
| Ν. Φιγαλεία | 2625041216 |
| Πανόπουλο | 2624061240 |
| Πελόπιο | 2624031416 |
| Περιβόλια | 2626023222 |
| Σέκουλα | 2626031749 |
| Σκουροχώρι | 2621096300 |
| Στρέφι | 2624031445 |
| Τραγανό | 2623061246 |
| Χάβαρι | 2623091220 |
| Χελιδόνι | 2624051222 |
| ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης ΙΘΑΚΗ – ΚΕΘΕΑ | 1145 |
| Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 197 |
| Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) | 2105212054 |
| Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων | 2132027000 |
| Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία | 2106401200 |
| ΕΦΕΤ | 2132145800 |
| Κέντρο Δηλητηριάσεων | 2107793777 |
| ΟΚΑΝΑ – Γραμμή SOS | 1031 |
| Υπουργείο Υγείας | 2132161000 – 2132161001 |
| Χαμόγελο του Παιδιού | 1056 |
Η άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, υγειονομικές υπηρεσίες και δημόσιους φορείς είναι απαραίτητη για την ταχεία εξυπηρέτηση και την ασφάλεια κάθε πολίτη. Στο DoctorPlus συγκεντρώνουμε σε έναν εύχρηστο κατάλογο όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα για τον νομό Ηλείας, προσφέροντας άμεση επικοινωνία τη στιγμή που τη χρειάζεστε.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι γραμμές έκτακτης ανάγκης, τα τηλεφωνικά κέντρα των Γενικών Νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, τα Κέντρα Υγείας και οι τοπικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τον ΕΟΠΥΥ, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και βασικές δημόσιες αρχές, δομές και οργανισμούς.
Αναζητήστε εύκολα τον αριθμό που χρειάζεστε, πραγματοποιήστε άμεση κλήση από τη συσκευή σας και εξασφαλίστε την υποστήριξη που ψάχνετε χωρίς καθυστερήσεις.